Veto
sequence · 7 steps- 01removedmagicNuke
- 02removedMOUZ NXTInferno
- 03pickmagicMirage
- 04pickMOUZ NXTAnubis
- 05removedMOUZ NXTAncient
- 06removedmagicDust2
- 07decider—Overpass
MRGMirage22—19
1st6–62nd6–6OT10–7
MOUZ NXTWIN
| Player | K | D | +/- | ADR | KAST | RATING |
|---|
| xelex | 36 | 27 | +9 | 84.9 | 68.3% | 1.29 |
| Joey | 30 | 26 | +4 | 86.9 | 82.9% | 1.21 |
| ay0k | 27 | 24 | +3 | 64.2 | 68.3% | 1.01 |
| opdust | 24 | 29 | -5 | 60.8 | 70.7% | 0.95 |
| Nikodeon | 21 | 27 | -6 | 60.7 | 73.2% | 0.92 |
magicLOSS
| Player | K | D | +/- | ADR | KAST | RATING |
|---|
| tenzy | 30 | 28 | +2 | 67.6 | 58.5% | 1.10 |
| h1te | 29 | 27 | +2 | 63.6 | 78.0% | 1.07 |
| sFade8 | 30 | 30 | 0 | 84.7 | 68.3% | 1.06 |
| AW | 24 | 26 | -2 | 74.5 | 70.7% | 1.04 |
| MaSvAl | 19 | 27 | -8 | 56.4 | 70.7% | 0.82 |
ANBAnubis5—13
1st5–72nd0–6
MOUZ NXTLOSS
| Player | K | D | +/- | ADR | KAST | RATING |
|---|
| Joey | 14 | 11 | +3 | 102.2 | 88.9% | 1.40 |
| xelex | 13 | 14 | -1 | 77.8 | 72.2% | 1.08 |
| ay0k | 16 | 14 | +2 | 79.2 | 61.1% | 1.00 |
| opdust | 11 | 15 | -4 | 66.8 | 66.7% | 0.81 |
| Nikodeon | 6 | 12 | -6 | 38.0 | 55.6% | 0.58 |
magicWIN
| Player | K | D | +/- | ADR | KAST | RATING |
|---|
| MaSvAl | 14 | 12 | +2 | 97.1 | 83.3% | 1.49 |
| h1te | 13 | 12 | +1 | 69.4 | 77.8% | 1.39 |
| AW | 10 | 12 | -2 | 77.6 | 83.3% | 1.15 |
| tenzy | 15 | 11 | +4 | 73.7 | 72.2% | 1.14 |
| sFade8 | 14 | 13 | +1 | 70.2 | 72.2% | 1.04 |
OVPOverpass25—21
1st7–52nd5–7OT13–9
MOUZ NXTWIN
| Player | K | D | +/- | ADR | KAST | RATING |
|---|
| Nikodeon | 47 | 36 | +11 | 101.5 | 78.3% | 1.38 |
| Joey | 33 | 31 | +2 | 79.8 | 78.3% | 1.29 |
| ay0k | 35 | 33 | +2 | 76.9 | 73.9% | 1.15 |
| xelex | 29 | 31 | -2 | 69.3 | 76.1% | 1.00 |
| opdust | 28 | 34 | -6 | 64.4 | 76.1% | 0.97 |
magicLOSS
| Player | K | D | +/- | ADR | KAST | RATING |
|---|
| MaSvAl | 40 | 34 | +6 | 88.3 | 73.9% | 1.60 |
| tenzy | 31 | 32 | -1 | 82.4 | 71.7% | 1.02 |
| h1te | 35 | 34 | +1 | 76.0 | 63.0% | 0.94 |
| AW | 32 | 36 | -4 | 68.7 | 69.6% | 0.91 |
| sFade8 | 25 | 37 | -12 | 64.7 | 63.0% | 0.75 |